ПРЕСС-НОЖНИЦЫ GEKA MICROCROP
Категории: пресс-ножницы
Обзор
Универсальные пресс-ножницы для промышленных целей.Применяются для резки углового профиля,стального листа,круглых деталей.Проводятся операции по пробивке отверстий и вырезке пазов.Изменив насадку на другой нож можно резать угловой профиль.Мощный двигатель.Применяется станок на металлообрабатывающих предприятиях.Страна производитель-Испания.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Многофункциональные ножницы для резки листовой, полосовой, профильной, угловой стали и тавровых балок
- пробивка материала толщиной 36х8мм
- вырубка прямоугольных пазов
- электрический ограничитель
- рубка под уголом 90 и 45 градусов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
| ПРЕСС-НОЖНИЦЫ для резки металлической полосы | |
| полосовой прокат(с небольшой деформацией) мм | 350х6,200х13 |
| кргулый прокат,мм | 30 |
| квадратный прокат,мм | 25 |
| длина ножей,мм | 356 |
| резка одной полки L=45град,мм | 70 |
| рабочая высота,мм | 980 |
| ПРЕСС-НОЖНИЦЫ для профиля | |
| угол 90 град,мм | 482 |
| угол 90град(с деформацией),мм | 120х15 |
| L 45град,мм | 50х50х6 |
| прокат круглый D | 35 |
| прокат квадратный | 30 |
| вырубание паза | выборочно |
| толщина листа,мм | 8 |
| угол,мм | 60 |
| глубина/ширина,мм | 53/36 |
| ПРОБИВКА | |
| усилие пробивки,Кн | 360 |
| максим.возможность пробивки,диаметр | 27х10 |
| зев,мм | 170 |
| ход ,мм | 28 |
| рабочая высота,мм | 980 |
| ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫЙ СТАНОК | Выборочно |
| усилие зафальцовки,Кн | 360 |
| максимальная длина,мм | 80 |
| максимальная мощность,мм | 80х12 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | |
| мощность мотора,Квт | 2,2 |
| частота прессования/мин | 24 |
| вес нетто/брутто | 485/575 |
| размер упаковки,м | 1,1х0,76х1,5 |
| дополнительные опции: | |
| ПРЕСС НОЖНИЦЫ для профилей | |
| профиль D и I,мм | 50 |
| вырубание паза в трубе | до 50мм |
| Пробивка крупных диаметров | 36х8мм |
| возможности рассчитаны на материал прочностью | 45кг/мм2 |
Отзывы
0 отзывов к товару ПРЕСС-НОЖНИЦЫ GEKA MICROCROP